Come ogni anno, anche quest'anno è prevista
la realizzazione di una scuola di Storia della Fisica. La sede scelta
è Ferrara. Il programma completo, le indicazioni logistiche e la scheda di iscrizione, i programmi e quasi tutti i materiali delle precedenti scuole si possono consultare o scaricare nella sezione Programmi scuole
invernali. |
PROGRAMMA
«Fisica e Matematica: due storie intrecciate»
Ferrara, 30 Novembre - 5 dicembre 2009
LUNEDÌ 30 novembre 2009
| ore 9.00 – 9.30 | Saluti e Apertura del corso |
| ore 9.30 – 11.00 | L’uso della matematica da Newton a Eulero Prof. Giuseppe Mezzorani (Università di Cagliari) |
| ore 11.15 – 12.30 | La matematica come potente suggestione analogica: l’oscillatore armonico e molte altre cose Prof. Carlo Bernardini (Università La Sapienza, Roma) |
| ore 12.30 – 13.00 | Discussione plenaria - Suddivisione e organizzazione dei gruppi di lavoro |
| ore 15.00 – 15.45 | La storia della fisica nell’insegnamento della fisica Prof.ssa Carla Romagnino (Cagliari) |
| ore 15.45 – 16.15 | Il laboratorio storico Prof.ssa Laura Loy (Cagliari) |
| ore 16.30 – 19.00 | Lavori di gruppo |
MARTEDÌ 1 dicembre 2009
| ore 9.00 – 10.30 | Fourier tra matematica e fisica Prof. Luigi Pepe (Università di Ferrara) |
| ore 10.45 – 12.15 | Il moto dei pianeti, ordine o caos? Il problema dei tre corpi, una sfida per la meccanica celeste Prof.ssa Luisa Bonolis (Università La Sapienza, Roma) |
| ore 12.15 – 13.00 | Discussione plenaria |
| ore 15.00 – 16.30 | Il ruolo dei potenziali nell’elettromagnetismo (e oltre) Prof. Giuseppe Giuliani (Università di Pavia) |
| ore 16.45 – 19.00 | Lavori di gruppo |
MERCOLEDÌ 2 dicembre 2009
| ore 9.00 – 10.30 | La matematica come potente suggestione analogica: Fenomeni gravitazionali, leggi di conservazione ed altro ancora Prof. Silvio Bergia (Università di Bologna) |
| ore 10.45 – 12.15 | La fisica dà i numeri: il numero due della legge di Coulomb Prof. Giuseppe Giuliani (Università di Pavia) |
| ore 12.15 – 13.00 | Discussione plenaria |
| ore 15.00 – 16.15 | La fisica dà i numeri: il numero due della legge di Coulomb Prof.ssa Luisa Bonolis (Università La Sapienza, Roma) |
| ore 16.30 – 19.00 | Lavori di gruppo |
GIOVEDÌ 3 dicembre 2009
| ore 9.00 – 10.30 | Matematica e fisica in Vito Volterra Prof. Angelo Guerraggio (Università Bocconi, Milano) |
| ore 10.45 – 12.15 | Sviluppi della matematica e del suo rapporto con la fisica. Implicazioni didattiche Prof. Elio Fabri (Università di Pisa) |
| ore 12.15 – 13.00 | Discussione plenaria |
| ore 15.00 – 16.30 | La nuova matematica in Dirac e Heisenberg Prof. Giuseppe Mezzorani (Università di Cagliari) |
| ore 17.00 – 19.00 | Lavori gruppo |
VENERDÌ 4 dicembre 2009
| ore 9.00 – 10.30 | La geometria tra matematica e fisica: Minkowski, Poincare' e Hilbert Prof.ssa Elisa Ercolessi (Università di Bologna) |
| ore 10.45 – 12.15 | "Sul cavallo della vera matematica": Levi-Civita, Einstein, la Relatività, l'Italia Prof. Giulio Maltese (Università La Sapienza Roma) |
| ore 12.15 – 13.00 | Discussione plenaria |
| ore 15.00 – 16.30 | Lavori di gruppo |
| ore 17.00 – 19.00 | Presentazione dei lavori di gruppo e scambio di materiali |
SABATO 5 dicembre 2009
Giornata di studi sulla fisica del Novecento dedicata a Silvio Bergia, dal 2001 con noi alla Scuola di Storia della Fisica
| ore 9.00 – 9.30 | Apertura del seminario. Interviene il prof. Giovanni Fiorentini |
| ore 19.30 – 10.15 | Ricostruzione di una avventura scientifica: dialogo tra Silvio Bergia e Luigi Brasini |
| ore 10.30 – 11.00 | Didattica, Storia e Fondamenti della Fisica: Riflessione sui contributi di Silvio Bergia Prof. Giorgio Dragoni (Università di Bologna) |
| ore 11.00 – 11.30 | Che cosa è cambiato nella fisica, e nel suo ruolo sociale, negli ultimi 40 anni? Prof. Angelo Baracca (Università di Firenze) |
| ore 11.30 – 12.15 | Lo sviluppo di una scuola scientifica: dialogo tra Carlo Bernardini e Luisa Bonolis |
| ore 12.15 – 13.00 | La scoperta del neutrone e la nascita della fisica teorica nucleare Prof. Giulio Maltese (Università La Sapienza - Roma) |
Proposte per i Gruppi di lavoro
Coordina prof. Luigi Brasini (Cesena): Leggere i classici: divagazioni
Dopo un breve excursus su testi di scienziati considerati "classici", si prenderanno in esame le memorie di Laplace e Maxwell sugli anelli di Saturno.
Coordina prof. Alfio Briguglia (Palermo): La matematica nella fisica, concezioni filosofiche e prassi scientifica nel Seicento (… e non solo!)
Nel Seicento la matematica diventa strumento indispensabile per l’esplorazione del mondo fisico.
Ma l’uso della matematica si rifà a tradizioni che comportano diverse filosofie della natura e della conoscenza. Il gruppo di studio vorrebbe esplorare tale uso della matematica nella nel Seicento e in fisici e filosofi contemporanei
Coordina prof. Biagio Buonaura (Napoli): Il punto: Uno strano concetto a cavallo tra matematica e fisica.
Lo scopo è di discutere un concetto fondamentale della matematica e della meccanica:Il concetto di punto materiale. Si cercherà di esaminare il problema delle difficoltà della connessione tra la nozione di punto materiale e le nozioni della meccanica quantistica alla luce delle recenti acquisizioni teoriche e sperimentali.
Coordina prof. Laura Loy (Cagliari): La matematica in Keplero e Galilei
Attraverso brani dalle opere dei due scienziati e di storici della fisica, si vuole ripercorrere la concezione e l’uso della matematica in Keplero e Galilei evidenziandone le caratteristiche.
Coordina prof. Alberto Poggi (Ferrara): La nascita della meccanica analitica
Il settecento è un secolo nevralgico per i rapporti tra matematica e fisica. Nel gruppo di lavoro, attraverso la lettura di diverse memorie originali - Boscovich, Euler, D’Alembert, Lagrange, Laplace - proveremo ad affrontare alcuni passaggi concettuali importanti di questo rapporto, che segna profondamente lo sviluppo – in senso moderno – di alcune delle idee principali della tradizione meccanica newtoniana.