| L'Aquila, 2001 | La storia della scienza come base per la formazione dell'intellettuale scientifico |
| L'Aquila, 2002 | L'immagine fisica dell'universo da Copernico ad Einstein |
| Pisa, 2003 | La storia della Teoria dei Quanti |
| Salice Terme, 2004 | Aspetti di storia della Fisica dagli anni trenta al secondo dopoguerra |
| Castiglioncello, 2005 | Nuclei e particelle: aspetti di storia della Fisica |
| Modena, 2006 | L’evoluzione del concetto di campo dall’ottocento ai giorni nostri |
| Laboratori del Gran Sasso, 2007 | Contesti teorici e scoperte sperimentali - Immagini della natura e modellizzazione in Fisica |
| Brescia, 2008 | Per l'unità della scienza: Fisica e Biologia |
| Ferrara, 2009 | Fisica e Matematica: due storie intrecciate |
| Aosta, 2010 | Figure e storie della Fisica del Novecento |
| Terni, 2011 | La dialettica continuo-discreto nella storia della Fisica |
| Piacenza, 2013 | I principi di conservazione e le simmetrie nella storia della fisica |
| Pisa, 2014 | Dal germanio al grafene: storia della fisica della materia condensata |
| Messina, 2015 | Fisica e Probabilità, una lunga storia |
| Asiago, 2016 | Sulla storia dell'astronomia. Il Novecento |
| Cagliari, 2017 | Relatività e fisica quantistica: un matrimonio lungo un secolo |
| Policoro, 2018 | Il nucleo: da Rutherford ai quark, via Los Alamos |
| Ferrara, 2019 | La luce, una storia infinita |
| Ed. 2021 - ONLINE | Dall'uomo misura di tutte le cose alle unità di misura basate sulle costanti fondamentali |
